| 日 時 | 大会名 | 場 所 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 失点 | その他 |
| 4月28日 | 練習試合 | 猪名川G | R F C | △ | 0 | 0 | |
| R F C | △ | 0 | 0 | ||||
| と よ の | △ | 1 | 1 | ||||
| と よ の | △ | 0 | 0 | ||||
| 箕面西南 | ● | 1 | 3 | ||||
| 箕面西南 | △ | 1 | 1 | ||||
| 5月 6日 | コパ秦野 | 猪名川G | R F C | △ | 1 | 1 | Aチーム |
| 仁 川 | ● | 0 | 3 | Bチーム | |||
| ガンズ三田 | ● | 1 | 4 | Aチーム | |||
| 東 淀 川 | ● | 1 | 5 | Bチーム | |||
| 逆 瀬 台 | ○ | 4 | 1 | Aチーム | |||
| 池 田 | ● | 0 | 1 | Bチーム | |||
| 7月14日 | 練習試合 | 川西北陵小 | 日生中央 | ● | 5 | 0 | |
| 日生中央 | ○ | 1 | 0 | ||||
| 日生中央 | ● | 5 | 0 | ||||
| 7月21日 | コパ秦野 | 猪名川G | 多 田 | ○ | 10 | 0 | Aチーム |
| コリーニョ中山 | ● | 0 | 0 | PK2:1 | |||
| 尼 崎 南 | ● | 1 | 2 | Bチーム | |||
| 大 田 | △ | 1 | 1 | Bチーム | |||
| 8月25日 | コパ秦野 | 猪名川G | 春 日 | ○ | 4 | 2 | Aチーム |
| 長 尾 | ● | 0 | 3 | Aチーム | |||
| 和 光 | ● | 0 | 3 | Bチーム | |||
| 箕 面 西 | ○ | 3 | 1 | Bチーム | |||
| 9月 8日 | 練習試合 | 猪名川G | と よ の | ● | 2 | 3 | Bチーム |
| 水 尾 A | ○ | 3 | 1 | Bチーム | |||
| 沢 池 | ○ | 5 | 3 | Aチーム | |||
| 水 尾 B | ● | 4 | 1 | Aチーム | |||
| と よ の | ● | 0 | 5 | Aチーム | |||
| 優 勝 | 水 尾 B | ○ | 1 | 3 | Bチーム | ||
| 9月15日 | 練習試合 | けやき中央公園 | け や き | ● | 1 | 2 | Bチーム |
| フェニックス | ○ | 6 | 0 | Aチーム | |||
| フェニックス | ● | 1 | 2 | Bチーム | |||
| け や き | ○ | 3 | 1 | Aチーム | |||
| 9月23日 | コパ秦野 | 猪名川G | 太 田 | ○ | 3 | 3 | Aチーム PK1:0 |
| と よ の | ● | 1 | 3 | Aチーム | |||
| 山 田 | ● | 1 | 4 | Bチーム | |||
| 長 尾 | ● | 0 | 2 | Bチーム | |||
| 練習試合 | 猪名川G | 箕面西南 |
更新日